Eminent Dog Lamb & Rice 15 kg
Podrobný popis
Eminent Dog Lamb & Rice 15 kg
pre psov so zvýšenou citlivosťou
Veľa psov má citlivé trávenie alebo trpia potravinovými alergiami či kožnými problémami. Špeciálne krmivo s obsahom jahňacieho mäsa a ryže je určené práve pre hypoalergénnu výživu. Kokosový olej a ryža ako vynikajúce zdroje ľahko stráviteľnej energie spoločne s mannanoligosacharidmi (MOS) a výťažkom z Yuccy podporujú správnu činnosť tráviaceho traktu. Prídavky chondroitínu, glukosamínu, chelátových foriem (ľahšie stráviteľných) vybraných minerálnych prvkov (zinok, mangán, selén) a ďalších účinných látok prospieva celkovému zdraviu organizmu.
Velkosť balenia
3kg a 15kg.
Základné suroviny:
Jahňacie mäso, kukurica, ryža, hydinový tuk, rybacia mäso, esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, rybí tuk, mannanoligosacharidy (MOS), komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát zinku, mangánu a selénu, chondroitín a glukosamín, Yucca schidigera, L-karnitín.
Deklarace
| Důležité pro | Obsah látek a vitamínů | ||
|---|---|---|---|
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky (protein) | % | 26 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 14 |
| Trávicí trakt | Vláknina | % | 2,5 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 15 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 10 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 12,6 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 5,4 |
| Růst, plodnost, imunita | Vitamin A | m.j./kg | 15 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j./kg | 1 500 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 200 |
| Energetická výměna | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Růst, nervy | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,1 |
| Imunita, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
| Látková výměna, pigmentace, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 25 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 75 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 2,5 |
| Metabolismus tuků, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 300 |
| Důležité pro | Mikroprvky | ||
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 300 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 400 |
| Látková výměna, pigmentace, kosti | Mangan | mg/kg | 75 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 30 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,5 |

Doporučené denní krmné dávky
![]() |
1 kg* | 5 kg* | 15 kg* | 25 kg* | 35 kg* | 45 kg* | 60 kg* | 80 kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 měsíce / months | 55 g | 110 g | ||||||
| 6 měsíců / months | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 610 g | 730 g | ||
| 9 měsíců / months | 50 g | 110 g | 290 g | 380 g | 640 g | 750 g | 860 g | 920 g |
| 1 rok / year | 50 g | 100 g | 260 g | 350 g | 630 g | 720 g | 860 g | 920 g |
| 1,5 roku / year | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 840 g | 900 g |
| 2 roky a více / years and more | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 700 g | 800 g |
*Hmotnost psa v dospělosti
Dodatočné parametre
| Kategória: | OZ Zvernezver |
|---|---|
| EAN: | 8591184001959 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

