EMINENT Lamb & Rice 26/14
Pre psov so zvýšenou citlivosťou
Rad psov má citlivé zažívanie alebo trpí potravinovými alergiami či kožnými problémami. Špeciálne krmivo s obsahom jahňacieho mäsa a ryže je určené práve pre hypoalergénnu výživu. Kokosový olej a ryža ako vynikajúce zdroje ľahko stráviteľnej energie spoločne s mannanoligosacharidy (MOS) a výťažkom z Yuccy podporujú správnu činnosť tráviaceho traktu. Prídavky chondroitínu, glukosamínu, chelátových foriem (lepšie stráviteľných) vybraných minerálnych prvkov (zinok, mangán, selén) a ďalších účinných látok prospievajú celkovému zdraviu organizmu.
Základné suroviny:
Jahňacie mäso, kukurica, ryža, hydinový tuk, esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, rybí tuk, mannanoligosacharidy (MOS), komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát zinku, mangánu a selénu, chondroitín a glukosamín, Yucca schidigera, L- karnitín.
Deklarácia
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (proteín) | % | 26 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 14 |
Tráviaci trakt | Vláknina | % | 2,5 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g / kg | 15 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g / kg | 10 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g / kg | 12,6 |
Rast, kvalita srsti | Metionín | g / kg | 5,4 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | mj / kg | 15 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | mj / kg | 1 500 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg / kg | 200 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg / kg | 10 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg / kg | 15 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg / kg | 15 |
Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg / kg | 0,1 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg / kg | 3 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenán vápenatý | mg / kg | 25 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg / kg | 75 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg / kg | 2,5 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholín chlorid | mg / kg | 1 300 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg / kg | 300 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg / kg | 400 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg / kg | 75 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg / kg | 30 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg / kg | 0,5 |
Štítna žľaza | Jód | mg / kg | 3 |
Svaly, pohyb | Selén | mg / kg | 0,5 |
Odporúčané denné kŕmne dávky
1 kg * | 5 kg * | 15 kg * | 25 kg * | 35 kg * | 45 kg * | 60 kg * | 80 kg * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mesiace / months | 55 g | 110 g | ||||||
6 mesiacov / months | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 610 g | 730 g | ||
9 mesiacov / months | 50 g | 110 g | 290 g | 380 g | 640 g | 750 g | 860 g | 920 g |
1 rok / year | 50 g | 100 g | 260 g | 350 g | 630 g | 720 g | 860 g | 920 g |
1,5 roka / year | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 840 g | 900 g |
2 roky a viac / years and more | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 700 g | 800 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | OZ Veselá labka |
---|---|
Hmotnosť: | 3 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár